Die TH Lübeck betreibt eine Reihe von Messstationen in und um Lübeck für Lehr und Forschungszwecke.
| ID | NAME | MESSSTATION |
|---|---|---|
| 1433 | THL Blankensee | Meteorologische Station |
| 1440 | THL Elbe-Lübeck-Kanal | Hydrometrische Station |
| 1480 | THL Evaporation Station | Meteorologische Station |
| 1453 | THL Groundwater Discharge - Hochschulstadtteil Drainage (wbv) | Grundwassermessstelle |
| 1483 | THL Groundwater Station - Bauforum | Grundwassermessstelle |
| 1437 | THL Groundwater Station (GWM 1) | Grundwassermessstelle |
| 1438 | THL Groundwater Station (GWM 2) | Grundwassermessstelle |
| 1439 | THL Groundwater Station (GWM 3) | Grundwassermessstelle |
| 1475 | THL Kanal Trave - Genin | Hydrometrische Station |
| 1436 | THL Landgraben Clinic | Hydrometrische Station |
| 1429 | THL Lübeck Meteorological Station | Meteorologische Station |
| 1479 | THL Mini Weather Station | Meteorologische Station |
| 1430 | THL Niemarker Landgraben Hydrometric Station | Hydrometrische Station |
| 1478 | THL Niemarker Landgraben Water Sampling Station | Wasserqualität |
| 1432 | THL Niemarke Rain Station (Deponie) | Meteorologische Station |
| 1441 | THL Sehmsdorf | Hydrometrische Station |
| 1441 | THL Soil Moisture Station HS Mulde | Hydrometrische Station |
| 1470 | THL Soil Moisture Station HS | Bodenfeuchte |
| 1471 | THL Soil Moisture Station LG | Bodenfeuchte |
| 1440 | THL Trave - Barnitz | Hydrometrische Station |
| 1477 | THL Trave - Hamberge | Hydrometrische Station |
| 1442 | THL Trave - Hohenstiege | Hydrometrische Station |
| 1443 | THL Trave - Wesenberg | Hydrometrische Station |
| 1472 | THl Wakenitz - Border Area | Hydrometrische Station |
| 1431 | THL Wakenitz - Ratzeburger Seee | Hydrometrische Station |
Alle Messdaten finden Sie auf: https://openmeteo.org/